Nama Institusi : Dompet Dhuafa Singgalang Padang Sumatera Barat Tanggal : 2 November 2011
Alamat: Komplek Pasir Putih Blok P No.15 Kel. Bungo Pasang, Padang, Sumatera Barat
Elemen/Sub elemen | Uraian penilaian | Nilai | Bobot | Total Nilai | Komentar/Keterangan tambahan | ||||
Visi, Misi dan Tujuan | Rata-rata | 10.2 | 25% | ||||||
1. Visi, Misi & tujuan | a. Orientasi Visi – Misi – Tujuan Organisasi | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 % | 14 | |
b. Proses perumusan V-M-T organisasi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 % | 5 | ||
c. Perspektif gender dalam V-M-T | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 % | 12 | ||
d. Fungsi V-M-T organisasi | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 % | 10 | ||
e. Diseminasi V-M-T kepada publik | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 % | 10 | ||
Governance | Rata-rata | 21.2 | 15% | ||||||
2. Pengambilan Keputusan | Rata-rata | 13,4 | |||||||
a. Struktur pengambilan keputusan | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1,37% | 11 | ||
b. Mekanisme pengambilan keputusan | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1,37% | 12 | ||
c. Proses pengambilan keputusan | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1,37% | 11 | ||
3. Leadership dan regenerasi | Rata-rata | 9 | |||||||
a. Mekanisme pergantian pemimpin | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1,37% | 11 | ||
b. Periodisasi untuk jabatan board dan eksekutif | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1,37% | 11 | ||
c. Kebijakan tentang kesempatan yang sama (equal opportunity) untuk menduduki semua jenjang kepemimpinan organisasi | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1,37% | 11 | ||
d. Kebijakan affirmative action untuk perempuan | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1,37% | 12 | ||
4. Pertanggungjawaban | Rata-rata | 3.4 | |||||||
a. Mekanisme dan aksesibilitas terhadap laporan tahunan keuangan dan program | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,37% | 8 | ||
b. Ketersediaan ruang pertanggung guggatan | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1,37% | 9 | ||
5. Struktur organisasi | Rata-rata | 4.4 | |||||||
a. Pemisahan organ-organ organisasi (dewan pendiri,dewan pengawas, dewan pelaksana) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1,37% | 10 | ||
b. Keberadaan dewan pengawas | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1,37% | 12 | ||
Administrasi | Rata-rata | 10% | |||||||
6. Pembagian dan Pengarahan kerja | Rata-rata | 7.0 | |||||||
a. Ada pendelegasian wewenang | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.2% | 10 | ||
b. Uraian tugas (job description) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1.2% | 14 | ||
c. Adanya rapat pimpinan dan staf secara periodik | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.2% | 11 | ||
7. Sistem manajemen informasi | Rata-rata | 5.0 | |||||||
a. Pendokumentasian data organisasi (data internal, data program, data kegiatan, keuangan) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.2% | 13 | ||
b. Kemudahan mengakses informasi yang dimiliki organisasi berupa hasil kegiatan, data lapangan, dll. | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.2% | 12 | ||
8. Personalia | Rata-rata | 15.6 | |||||||
a. Sistem rekruitmen staf dan relawan yang terbuka serta setara (equal opportunity employee) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.2% | 11 | ||
b. Program pengembangan Sumber Daya Manusia(SDM) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.2% | 10 | ||
c. Sistem reward and punishment | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.2% | 12 | ||
d. Hak-hak dasar/normatif staf (gaji, hak cuti, tunjangan, dll.) | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1.2% | 11 | ||
e. Diskriminasi hak-hak dasar/normatif staf perempuan (gaji, hak cuti, tunjangan, dll) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.2% | 12 | ||
f. Sistem evaluasi kinerja staf dan relawan | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1.2% | 10 | ||
g. Adanya kebijakan baku tentang penyelesaian konflik dalam organisasi | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1.2% | 12 | ||
Program | Rata-rata | 15% | |||||||
9. Perencanaan Program | Rata-rata | 13.4 | |||||||
a. Gender Mainstreaming (pengarusutamaan gender) | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.9% | 10 | ||
b. Perencanaan program sesuai dengan persoalan yang terjadi di masyarakat | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.9% | 12 | ||
c. Terintegrasinya program-program dalam organisasi | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0.9% | 11 | ||
d. Adanya perencanaan strategis (min. 3 tahun) yang disusun secara partisipatif dan diimplementasikan | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.9% | 10 | ||
e. Adanya dokumentasi perencanaan program yang tersusun sistematis | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.9% | 10 | ||
f. Adanya identifikasi dan akses terhadap sumber daya yang diperlukan terkait dengan program. | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0.9% | 14 | ||
10. Pelaksanaan program | Rata-rata | 14.8 | |||||||
a. Kesesuaian perencanaan dengan proses pelaksanaan program (metodologi dan pendekatan) dan hasil (output) tercapai secara signifikan | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.9% | 10 | ||
b. Program dilaksanakan oleh staf yang memiliki kompetensi | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0.9% | 12 | ||
c. Penerima manfaat program | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.9% | 12 | ||
d. Metodologi pelaksanaan program | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.9% | 12 | ||
e. Pelibatan stakeholders dalam pelaksanaan program | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.9% | 11 | ||
f. Dampak program | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0.9% | 12 | ||
11. Evaluasi dan monitoring(monev) | Rata-rata | 11.8 | |||||||
a. Adanya mekanisme monev secara berkala | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.9% | 12 | ||
b. Adanya alat bantu pelaksanaan monev | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0.9% | 13 | ||
c. Adanya metode keterlibatan konstituen dalam monev. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.9% | 11 | ||
d. Tindak lanjut hasil monitoring | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0.9% | 11 | ||
e. Hasil evaluasi | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.9% | 12 | ||
Pengelolaan keuangan | Rata-rata | 15% | |||||||
12. Perencanaan Keuangan | Rata-rata | ||||||||
a. Adanya anggaran organisasi yang ditetapkan pada awal tahun anggaran. | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.7% | 9 | ||
b. Proses penyusunan dan revisi anggaran yang partisipatif. | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.7% | 11 | ||
13. Pengelolaan Keuangan | Rata-rata | 11.0 | 1.7% | ||||||
a. Adanya Standard Operation Procedure (SOP) keuangan | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1.7% | 13 | ||
b. Pemisahan fungsi yang tegas dalam pengelolaan keuangan | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1.7% | 11 | ||
c. Pertanggungjawaban keuangan | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.7% | 11 | ||
14. Penggalangan dana | Rata-rata | ||||||||
a. Adanya upaya diversifikasi sumberdaya (internal dan eksternal) | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1.7% | 10 | ||
b. Adanya kode etik penggalangan dana. | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1.7% | 12 | ||
c. Adanya sumber dana mandiri | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1.7% | 12 | ||
15. Pertanggungjawaban | Rata-rata | 1.8 | |||||||
a. Adanya peraturan / sanksi yang jelas terhadap tindak korupsi | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1.7% | 9 | ||
Legitimasi | Rata-rata | 20% | |||||||
16. Diseminasi gagasan organisasi | Rata rata | 1.6 | |||||||
a. Diseminasi gagasan organisasi kepada public | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6.7% | 8 | ||
17. Sosial subyek pemberi legitimasi sosial adalah masyarakat | Rata-rata | 5.2 | |||||||
a. Kepercayaan dan pengakuan masyarakat terhadap keberadaan organisasi | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6.7% | 12 | ||
b. Dukungan masyarakat terhadap peran organisasi | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6.7% | 14 | ||
Rata-rata |
0 Komentar